번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
250 | 경기교육 방과후학교분야 투명사회협약 | 공은숙 | Nov 8, 2022 | 33 | |
249 | 2022년 상반기 방과후학교 코딩반 만족도 조사 결과 | 공은숙 | Jul 7, 2022 | 158 | |
248 | 2018학년도 2학기 3텀 방과후학교 만족도 조사 | 이지은 | Dec 24, 2018 | 1603 | |
247 | 2018학년도 2학기 방과후학교 테니스반 교육계획서 | 이지은 | Sep 6, 2018 | 1915 | |
246 | 2018학년도 1학기 1텀 방과후학교 만족도 조사 결과 | 이지은 | Aug 3, 2018 | 1911 | |
245 | 2018학년도 1학기 방과후학교 테니스반 교육계획서 | 신상희 | Mar 28, 2018 | 2216 | |
244 | 2018학년도 1학기 1텀 방과후학교 운영계획서 | 신상희 | Mar 28, 2018 | 2351 | |
243 | 2017학년도 2학기 방과후학교 만족도 조사 결과 | 정성희 | Dec 29, 2017 | 2455 | |
242 | 2017학년도 2학기 방과후학교 운영계획서 | 정성희 | Dec 29, 2017 | 2338 | |
241 | 2017년 1학기 1텀 방과후학교 만족도 조사 결과 | 정성희 | Jun 30, 2017 | 3313 | |
240 | 2017년도 요리반, 테니스반 방과후학교 교육 계획 | 정성희 | May 31, 2017 | 3270 | |
239 | 2017학년도 1학기 1텀 방과후학교 운영계획서 | 정성희 | May 31, 2017 | 3590 | |
238 | 2016. 방과후학교 만족도 조사 결과 안내 | 종대일 | Jan 2, 2017 | 3406 | |
237 | 2016. 2학기 3텀 방과후학교 운영 계획서 및 요리반 운영 계획서 | 종대일 | Sep 5, 2016 | 3956 | |
236 | 2016. 방과후학교 1텀 만족도 조사 결과 | 종대일 | Jul 5, 2016 | 3722 |
방과후학교